Brida de Acero ASTM A105 Clase 150
Bridas anillo de acero ASTM A105 clase 150 lbs, cara realzada (raised face), en medidas de 1/2" a 24". Envíanos tu requerimiento y recibe tu cotización el mismo día.

Cotiza tus bridas
Indícanos la medida nominal y la cantidad que necesitas. Te respondemos el mismo día con precio y disponibilidad.
Cotizar por WhatsApp Llamar al 991 445 297 Escribir a ventas@miclaaceros.com- +10 añosabasteciendo acero a constructoras, industria y ferreterías
- Fabricación propiade mallas olímpicas y electrosoldadas galvanizadas
- Todo el Perúdespacho en Lima y envío a provincias por la agencia que elijas
- El mismo díate respondemos con precio y disponibilidad
Especificaciones técnicas
BRIDA ANILLO A 105 ANSI B16.5
| CONCEPTO | |
|---|---|
| MATERIAL | ACERO ASTM A105 |
| CLASE | 150 LBS |
| NORMA | RAISED FACE ASME B16.5 |
| MEDIDAS | 1/2" - 24" |
Medidas en pulgadas.
| Nom. Pipe Size | O | T1 | R | X | No.2/Dia. Of Holes | Bolt Circle Dia. | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 4-0.62 | 2.38 | 0.62 |
| 3/4" | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 4-0.62 | 2.75 | 0.62 |
| 1" | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 4-0.62 | 3.12 | 0.69 |
| 1 1/4" | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.31 | 4-0.62 | 3.5 | 0.81 |
| 1 1/2" | 5 | 0.68 | 2.88 | 2.56 | 4-0.62 | 3.88 | 0.88 |
| 2" | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 4-0.75 | 4.75 | 1 |
| 2 1/2" | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 4-0.75 | 5.5 | 1.12 |
| 3" | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 4-0.75 | 6 | 1.19 |
| 3 1/2" | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 8-0.75 | 7 | 1.25 |
| 4" | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 8-0.75 | 7.5 | 1.31 |
| 5" | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 8-0.88 | 8.5 | 1.44 |
| 6" | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 8-0.88 | 9.5 | 1.56 |
| 8" | 13.5 | 1.12 | 10.6 | 9.69 | 8-0.88 | 11.75 | 1.75 |
| 10" | 16 | 1.19 | 12.8 | 12 | 12-1.00 | 14.25 | 1.94 |
| 12" | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 12-1.00 | 17 | 2.19 |
| 14" | 21 | 1.38 | 16.3 | 15.75 | 12-1.12 | 18.75 | 2.25 |
| 16" | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 16-1.12 | 21.25 | 2.5 |
| 18" | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 16-1.25 | 22.75 | 2.69 |
| 20" | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 20-1.25 | 25 | 2.88 |
| 22" | 29.5 | 1.81 | 25.3 | 24.25 | 20-1.38 | 27.25 | 3.13 |
| 24" | 32 | 1.88 | 27.3 | 26.12 | 20-1.38 | 29.5 | 3.25 |
Cómo comprar
Arma tu pedido
Elige productos, medidas y cantidades aquí, o escríbenos lo que necesitas.
Recibe tu cotización
Te respondemos el mismo día por WhatsApp, correo o llamada, con precio y disponibilidad.
Confirma
Paga por transferencia bancaria a la cuenta corriente de la empresa u otro medio según convenio comercial. Consulta las opciones de pago.
Recibe tu material
Despacho en Lima o envío a provincias por la agencia que elijas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de la brida A105?
Depende de la medida y la cantidad. Envíanos tu requerimiento y te cotizamos el mismo día.
¿Qué medidas tienen?
Revisa la tabla de especificaciones técnicas de esta página. Si necesitas otra medida, indícanos cuál y te confirmamos disponibilidad.
¿Hacen envíos a provincia?
Sí. Despachamos en Lima y enviamos a provincias a través de la agencia que elijas.
¿Hay pedido mínimo?
No. Atendemos pedidos desde una unidad.
Otros productos
¿Necesitas bridas de acero?
Escríbenos ahora y recibe tu cotización hoy.