Ángulo de Acero ASTM A36
Ángulos de acero laminado en caliente con dos alas iguales en ángulo recto, para aplicaciones estructurales, fabricación general y reparaciones. Envíanos tu requerimiento y recibe tu cotización el mismo día.

- +10 añosabasteciendo acero a constructoras, industria y ferreterías
- Fabricación propiade mallas olímpicas y electrosoldadas galvanizadas
- Todo el Perúdespacho en Lima y envío a provincias por la agencia que elijas
- El mismo díate respondemos con precio y disponibilidad
Especificaciones técnicas
Angulo de Acero Astm A36
Producto de Acero Laminado en caliente cuya seccion transversal esta formada por dos alas de igual longitud en angulo recto, ideales para todas las aplicaciones estructurales , fabricacion general y reparaciones.
Norma Tecnica: ASTM A36/A36M
Facil de soldar, dar forma y maquinar, longitud por 6 mts
Se mide en espesor, ancho y largo
| Propiedades Mecanicas | |
|---|---|
| Limite de Fluencia (kg/cm2) | 2530 |
| Resistencia a la Traccion (kg/cm2) | 4080-5620 |
| Alargamiento(%) en 200mm , 6mm | 17.0% minimo |
| Alargamiento(%) en 200mm , 1/4" | 17.5% minimo |
| Alargamiento(%) en 200mm , 5/16" , 3/8" y 1/2" | 20.0% minimo |
| LADOS | ESPESOR | PESO (kg x 6 mts) | |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 2 | 5/64" | 3.52 |
| 3/4" | 2.5 | 3/32" | 4.42 |
| 3/4" | 3 | 1/8" | 5.22 |
| 1" | 3 | 1/8" | 7.143 |
| 1" | 4.5 | 3/16" | 10.38 |
| 1" | 6 | 1/4" | 13.38 |
| 1 1/4" | 3 | 1/8" | 9.018 |
| 1 1/4" | 4.5 | 3/16" | 12.51 |
| 1 1/4" | 6 | 1/4" | 16.25 |
| 1 1/2" | 3 | 1/8" | 10.93 |
| 1 1/2" | 4.5 | 3/16" | 15.20 |
| 1 1/2" | 6 | 1/4" | 20.84 |
| 2" | 3 | 1/8" | 14.73 |
| 2" | 4.5 | 3/16" | 20.58 |
| 2" | 6 | 1/4" | 28.48 |
| 2" | 8 | 5/16" | 36.1 |
| 2" | 9.5 | 3/8" | 44.65 |
| 2 1/2" | 4.5 | 3/16" | 25.96 |
| 2 1/2" | 6 | 1/4" | 33.126 |
| 2 1/2" | 8 | 5/16" | 42.752 |
| 2 1/2" | 9.5 | 3/8" | 54.86 |
| 3" | 4.5 | 3/16" | 31.35 |
| 3" | 6 | 1/4" | 41.37 |
| 3" | 8 | 5/16" | 56.77 |
| 3" | 9.5 | 3/8" | 63.94 |
| 4" | 6 | 1/4" | 55.73 |
| 4" | 8 | 5/16" | 73.55 |
| 4" | 9.5 | 3/8" | 86.67 |
| 4" | 12 | 1/2" | 108.07 |
Equivalencias de conversion son aproximadas
Cómo comprar
Arma tu pedido
Elige productos, medidas y cantidades aquí, o escríbenos lo que necesitas.
Recibe tu cotización
Te respondemos el mismo día por WhatsApp, correo o llamada, con precio y disponibilidad.
Confirma
Paga por transferencia bancaria a la cuenta corriente de la empresa u otro medio según convenio comercial. Consulta las opciones de pago.
Recibe tu material
Despacho en Lima o envío a provincias por la agencia que elijas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del ángulo de acero?
Depende de la medida, el espesor y la cantidad. Envíanos tu requerimiento y te cotizamos el mismo día.
¿Qué medidas tienen?
Revisa la tabla de especificaciones técnicas de esta página. Si necesitas otra medida, indícanos cuál y te confirmamos disponibilidad.
¿Hacen envíos a provincia?
Sí. Despachamos en Lima y enviamos a provincias a través de la agencia que elijas.
¿Hay pedido mínimo?
No. Atendemos pedidos desde una unidad.
Otros productos
¿Necesitas ángulos de acero?
Escríbenos ahora y recibe tu cotización hoy.

